临床试验研究服务
医疗器械临床试验要素参考表
发布时间:2020-10-28 23:21:02
产品类型 | 产品数量 | 周期(月) | 病例数/每病种 | ||||
试用 | 验证 | 试用 | 验证 | 试用 | 验证 | ||
植入体内产品 | 30 | 10 | 12 | 6 | 30 | 10 | |
介入体内产品 | 30 | 20 | 12 | 6 | 30 | 20 | |
设备 | 1 | 1 | 6 | 3 | 150 | 80 | |
避孕器械 | 1000 | 500 | 12 | 6 | 1000 | 500 | |
放射治疗器械 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50 | 30 | |
物理治疗器械 | (有源) | ≥1 | ≥1 | 12 | 6 | 50-150* | 30-100* |
(无源) | —* | —* | 12 | 6 | 50-150* | 30-100* | |
体外循环类器械 | —* | —* | 6 | 3 | 30 | 10 | |
体外诊断器械 | 2 | 1 | 6 | 3 | 200 | 100 | |
其他 | —* | —* | 6 | 3 | 50-150* | 30-60* |
注:本表所列均为在一家临床试验机构中实现的数字
*代表申请时依据具体产品情况确定,有数字的在数字范围内确定